TASSI DI ASSENZA PERSONALE 2023
TASSI DI ASSENZA PERSONALE ANNO 2022
TASSI ASSENZA PRIMO TRIMESTRE 2022
TASSI ASSENZA SECONDO TRIMESTRE 2022
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Istituto Assistenza Anziani | 2017 | II trimestre | 97.00 | 3.00 |
Istituto Assistenza Anziani | 2017 | gennaio, febbraio, marzo | 83.21 | 16.79 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | dicembre | 84.13 | 15.87 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | novembre | 85.25 | 14.75 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | ottobre | 85.22 | 14.78 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | settembre | 78.90 | 21.10 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | agosto | 77.94 | 22.06 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | luglio | 77.50 | 22.50 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | giugno | 80.72 | 19.28 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | maggio | 80.31 | 19.69 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | aprile | 80.21 | 19.79 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | marzo | 81.24 | 18.76 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | febbraio | 81.63 | 18.37 |
Istituto Assistenza Anziani | 2016 | gennaio | 84.95 | 15.05 |
Istituto Assistenza Anziani | 2015 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 76.61 | 23.39 |
Istituto Assistenza Anziani | 2014 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 76.89 | 23.11 |
Istituto Assistenza Anziani | 2013 | gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre | 78.65 | 21.35 |

Contenuto creato il 28-06-2017 aggiornato al 20-11-2017